💎 Key Nutrients
What Is Turkey Gizzard? Origin and Varieties
❤️ Health Benefits
Supports muscle building and repair
High‑quality complete protein provides essential amino acids
Evidence: strongSupports red blood cell function
High iron and B12 content aids oxygen transport and DNA synthesis
Evidence: moderate⚖️ Comparisons
Turkey gizzard has similar nutrient density but slightly larger size and richer flavor
🧊 Storage Guide
- smell: sour or rancid odor
- visual: discoloration, slimy surface
- texture: sticky or slimy feel
- when to discard: any off smell or texture change
👥 Special Considerations
elderly
Why: Protein and micronutrients support aging metabolism.
Recommendation: Incorporate moderately
athletes
Why: High protein aids muscle repair.
Recommendation: Beneficial
children
Why: Dense nutrients support growth.
Recommendation: Small portions
pregnancy
Why: High B12 and iron support pregnancy but high cholesterol should be monitored.
Recommendation: Modest intake with guidance
breastfeeding
Why: Supports increased nutrient needs.
Recommendation: Can be included
🔬 Detailed Nutrition Profile (USDA)
Common Portions
| Nutrient | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Water | 77.4700 | g |
| Energy | 111.0000 | kcal |
| Energy | 463.0000 | kJ |
| Protein | 18.8000 | g |
| Total lipid (fat) | 3.3700 | g |
| Ash | 0.9300 | g |
| Carbohydrate, by difference | 0.0000 | g |
| Fiber, total dietary | 0.0000 | g |
| Total Sugars | 0.0000 | g |
| Calcium, Ca | 16.0000 | mg |
| Iron, Fe | 2.7800 | mg |
| Magnesium, Mg | 19.0000 | mg |
| Phosphorus, P | 164.0000 | mg |
| Potassium, K | 185.0000 | mg |
| Sodium, Na | 147.0000 | mg |
| Zinc, Zn | 3.0300 | mg |
| Copper, Cu | 0.2200 | mg |
| Manganese, Mn | 0.0850 | mg |
| Selenium, Se | 28.8000 | µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6.2000 | mg |
| Thiamin | 0.0610 | mg |
| Riboflavin | 0.3270 | mg |
| Niacin | 6.2330 | mg |
| Pantothenic acid | 0.9140 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.1980 | mg |
| Folate, total | 6.0000 | µg |
| Folic acid | 0.0000 | µg |
| Folate, food | 6.0000 | µg |
| Folate, DFE | 6.0000 | µg |
| Choline, total | 89.7000 | mg |
| Betaine | 1.9000 | mg |
| Vitamin B-12 | 3.6100 | µg |
| Vitamin B-12, added | 0.0000 | µg |
| Vitamin A, RAE | 46.0000 | µg |
| Retinol | 46.0000 | µg |
| Carotene, beta | 0.0000 | µg |
| Carotene, alpha | 0.0000 | µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.0000 | µg |
| Vitamin A, IU | 154.0000 | IU |
| Lycopene | 0.0000 | µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0.0000 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2200 | mg |
| Tocopherol, beta | 0.0000 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0.1500 | mg |
| Tocopherol, delta | 0.0000 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.0200 | mg |
| Tocotrienol, beta | 0.0000 | mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.0000 | mg |
| Tocotrienol, delta | 0.0000 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 19.0000 | IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5000 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.5000 | µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.0000 | µg |
| Fatty acids, total saturated | 0.9290 | g |
| SFA 4:0 | 0.0000 | g |
| SFA 6:0 | 0.0000 | g |
| SFA 8:0 | 0.0000 | g |
| SFA 10:0 | 0.0040 | g |
| SFA 12:0 | 0.0060 | g |
| SFA 14:0 | 0.0210 | g |
| SFA 15:0 | 0.0040 | g |
| SFA 16:0 | 0.5790 | g |
| SFA 17:0 | 0.0080 | g |
| SFA 18:0 | 0.2840 | g |
| SFA 20:0 | 0.0050 | g |
| SFA 22:0 | 0.0090 | g |
| SFA 24:0 | 0.0080 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.7950 | g |
| MUFA 14:1 | 0.0030 | g |
| MUFA 15:1 | 0.0000 | g |
| MUFA 16:1 | 0.0580 | g |
| MUFA 16:1 c | 0.0570 | g |
| MUFA 17:1 | 0.0030 | g |
| MUFA 18:1 | 0.7200 | g |
| MUFA 18:1 c | 0.6970 | g |
| MUFA 20:1 | 0.0110 | g |
| MUFA 22:1 | 0.0010 | g |
| MUFA 22:1 c | 0.0010 | g |
| MUFA 24:1 c | 0.0000 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.7080 | g |
| PUFA 18:2 | 0.5300 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.5230 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.0010 | g |
| PUFA 18:3 | 0.0230 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.0230 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.0010 | g |
| PUFA 18:4 | 0.0000 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.0080 | g |
| PUFA 20:3 | 0.0070 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.0000 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.0070 | g |
| PUFA 20:4 | 0.0960 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.0000 | g |
| PUFA 22:4 | 0.0280 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.0090 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.0070 | g |
| Fatty acids, total trans | 0.0310 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.0240 | g |
| TFA 16:1 t | 0.0010 | g |
| TFA 18:1 t | 0.0230 | g |
| TFA 22:1 t | 0.0000 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.0060 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.0060 | g |
| Cholesterol | 271.0000 | mg |
| Tryptophan | 0.2080 | g |
| Threonine | 0.6920 | g |
| Isoleucine | 0.5440 | g |
| Leucine | 1.3730 | g |
| Lysine | 1.4440 | g |
| Methionine | 0.4830 | g |
| Cystine | 0.2220 | g |
| Phenylalanine | 0.7040 | g |
| Tyrosine | 0.6050 | g |
| Valine | 0.6740 | g |
| Arginine | 1.1180 | g |
| Histidine | 0.4180 | g |
| Alanine | 1.0530 | g |
| Aspartic acid | 1.4890 | g |
| Glutamic acid | 2.4970 | g |
| Glycine | 1.0340 | g |
| Proline | 1.1610 | g |
| Serine | 0.8210 | g |
| Hydroxyproline | 0.5800 | g |
| Alcohol, ethyl | 0.0000 | g |
| Caffeine | 0.0000 | mg |
| Theobromine | 0.0000 | mg |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 171085)
Comments
Please login to leave a comment.
No comments yet. Be the first to share!